Repository navigation
Commit cbfff28
committed
test: add allocator operator benchmarks
Add a 10M-by-10M inner join benchmark with 30 VARCHAR columns per side, and keep the aggregation benchmark portable across revisions that do not expose the AlignedBuffer allocation strategy option.
Update the Parquet export benchmark to derive batch rows from estimatedRowSize, keep batches below 2 MiB, retain exported Arrow batches for peak-memory measurement, and skip cleanly when no input file exists.
Hash join measurements improved from 11.56s to 9.95s (13.9% lower) while MemoryPool peak fell from 13,596,360,704 to 12,394,758,144 bytes (8.84% lower). The aggregation mono path improved from a 1.37s median to 1.21s (11.7% lower), with peak memory reduced from 176 MiB to 168 MiB (4.5% lower).1 parent 733c1ee commit cbfff28
4 files changed
Lines changed: 226 additions & 6 deletions
File tree
- bolt
- benchmarks/tpch
- dwio/parquet/tests/reader
- exec/benchmarks
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
79 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
| |||
110 | 116 | | |
111 | 117 | | |
112 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
113 | 121 | | |
114 | 122 | | |
115 | 123 | | |
| |||
122 | 130 | | |
123 | 131 | | |
124 | 132 | | |
125 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
126 | 136 | | |
127 | 137 | | |
128 | 138 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | | - | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
119 | 124 | | |
120 | 125 | | |
121 | 126 | | |
| |||
131 | 136 | | |
132 | 137 | | |
133 | 138 | | |
134 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
135 | 147 | | |
136 | 148 | | |
137 | 149 | | |
| |||
141 | 153 | | |
142 | 154 | | |
143 | 155 | | |
| 156 | + | |
144 | 157 | | |
145 | 158 | | |
146 | 159 | | |
| |||
159 | 172 | | |
160 | 173 | | |
161 | 174 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
164 | 178 | | |
165 | 179 | | |
166 | 180 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
73 | 102 | | |
74 | 103 | | |
75 | 104 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
0 commit comments